P.č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota (€) | Popis plnenia | Zverejnené |
1. | 21080019 | OfficeLand, s.r.o, Bratislava | 60,94 | kancelárske potreby | 11.01.2021 |
2. | 2127870 | Lindström Trnava | 23,42 | prenájom rohoží | 11.01.2021 |
3. | 1032005116 | Brantner SNV | 74,50 | KO 12/2020 | 11.01.2021 |
4. | 2021004 | MAS LEV, o.z., Levoča | 123,20 | členské | 15.01.2021 |
5. | 7292346238 | VSE Košice | 240,55 | EE -Oú | 15.01.2021 |
6. | 63/2021 | Euroregión Tatry | 19,70 | členské | 15.01.2021 |
7. | 7254227930 | VSE Košice | -16,72 | EE – preplatok | 19.01.2021 |
8. | 2592590308 | Orange Bratislava | 10,37 | telefón | 29.01.2021 |
9. | 2021057081 | ESAT Kežmarok | 71,98 | dezinfekcia CT | 29.01.2021 |
10. | 5221018388 | Alza Bratislava | 90,16 | ochranný mat. CT | 29.01.2021 |
11. | 138067 | Tectate Brno | 143,96 | paravány CT | 29.01.2021 |
12. | 331100328 | ALFI Corp Ostrava | 62,30 | ochranné obleky CT | 29.01.2021 |
13. | 62021 | Sonty s.r.o. Brezovica | 432,90 | obedy 1/2021 | 29.01.2021 |
14. | 2100320 | Slovgram | 38,40 | verejný rozhlas | 15.02.2021 |
15. | 01210596 | mfoelektro.sk | 30,93 | viazačka | 15.02.2021 |
16. | 0132100090 | Brantner | 78,48 | KO | 15.02.2021 |
17. | 202100809 | PD Olšavica-Brutovce | 148,80 | odhŕňanie snehu | 15.02.2021 |
18. | Lindström Trnava | prenájom rohoží | 18.02.2021 | ||
19. | 7419642229 | VSE Košice | 198,00 | EE VO, HZ | 18.02.2021 |
20. | |||||
21. |