FAKTÚRY 2011

P.č.Číslo faktúryDodávateľCelková hodnota (€)Popis plnenia
1. 4721847610 T-com 32,42
2. 110157 CBS 19,12
3. 7234071255 VSE 120,70
4. 7234071256 VSE 4,92
5. 44756 Levonet 16,27
6. 8791553369 Orange 43,32
7. 1008876444 Orange 1,33
8. 2011004 Ján Puchala 400,10
9. 7494801417 VSE 950,00
10. 7494801418 VSE 27,00
11. 2011036 Rivera 82,80
12. 9722958675 T-com 32,32
13. 2111103000 SOZA   14,28
14. 99039898 Levonet 16,27
15. 8101022800 Le cheque dejeuner 308,78
16. 2103147896    Orange   40,00
17. 411102841 Veolia 27,12
18. 5590005833   Ives   155,35
19. 4723976039     T-com 34,90
20. 99040846   Levonet 16,27
21. 15110004 Premnier consulting 1 185,02
22. 2106705978 Orange   40,00
23.11162 Ecomp 157,46
24. 1316100062 Ts. mesta Levoča 100,80
25. 2724990906 T-com 59,06
26. 99041771 Levonet    16,27
27. 2109921084 Orange 40,18
28. 7417662756 VSE 26,00
29. 7417662755 VSE   917,00
30. 3726004284 T-COM 32,82
31. 1105101714 EXO Technologies 45,88
32.1316100114 Ts. mesta Levoča 276,00
33.99042688 Levonet 16,27
34.411108421 Veolia 18,86
35.9727027628   T-COM 32,51
36.9115100029 Mesto Levoča -35,00
37.2113168379 Orange 40,00
38.11002762 SAD 40,80
39.99043016 Levonet 159,36
40. 1106177 Slovgram   33,50
41. 2116449873 Orange     40,15
42. 20110090 MC Autoslužby 154,00
43. 6728039041 T-COM 35,57
44. 1312100202 Ts. mesta Levoča 328,80
45. 2011008 Michal Kešeľák 3 440,00
46.8101066022   Le cheque dejeuner   308,78
47. 2119768233 Orange   40,55
48. 7437609698 VSE 26,00 
49. 7437609697 VSE 917,00
50. 8729045898   T-COM 32,93
51. 411114466 Veolia 18,86
52. 411114469 Veolia   2,36
53. 2123088956 Orange 40,66
54. 2011010 Michal Kešeľák 3 500,00
55. 8730055664 T-COM   32,39
56. 2011011 Michal Kešeľák 3 400,00
57. 1109016 MK Hlas 15,00
58. 2126379814 Orange 40,66
59. 9731059761 T-COM 35,16
60. 1110005 MK Hlas 70,00
61. 110029 4 road s.r.o. 300,00
62. 1311100339 Ts. mesta Levoča 325,20
63. 2129705243 Orange 40,36
64. 372011 OZ MAS LEV 98,00 
65. 732011 Anton Polomský 1 564,80
66. 2011013 Michal Kešeľák 4 304,88  
67. 7495001108 VSE 26,00
68. 7495001107 VSE 917,00
69. Slovak Telekom 36,91
70. 2011603 Rivera 42,00 
71. 2011014 Michal Kešeľák 2 564,99
72. 411120609 Veolia   20,04
73. 411120612 Veolia 1,18 
74. 8101093180 Le cheque dejeuner 303,45 
75. 09112011 Ing. Štefan Duda 342,80
76. 1318100400 Ts. mesta Levoča 392,00
77. 2133054501 Orange 40,00
78. 62011 Obec V. Repaše   13,00
79. 282011 CPK  209,75
80. 2011018 Michal Kešeľák 120,00
81. 2737063295 Slovak Telekom 33,11