| P.č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota (€) | Popis plnenia | Zverejnené |
| 1. | 7901000915 | UP Slovensko, Bratislava | 396,31 | | 07.01.2019 |
| 2. | 180995 | PP Protect Michalovce | 60,00 | | 07.01.2019 |
| 3. | 8224099093 | ST Bratislava | 6,59 | | 14.01.2019 |
| 4. | 2019004 | OZ MAS LEV Levoča | 138,40 | členské | 14.01.2019 |
| 5. | 1112800414 | TS Levoča | 143,95 | KO 12/2018 | 14.01.2019 |
| 6. | 7293753371 | VSE Košice | 262,15 | EE 12/2018 | 14.01.2019 |
| 7. | 1931488970 | Orange Bratislava | 0,00 | | 14.01.2019 |
| 8. | 2480868585 | Orange Bratislava | 44,80 | mobil+hovory | 22.01.2019 |
| 9. | 7210285674 | VSE Košice | -28,64 | preplatok EE | 23.01.2019 |
| 10. | 2019012 | Kandrač Lipany | 410,00 | pohrebné služby | 23.01.2019 |
| 11. | 1901258 | Slovgram Bratislava | 38,40 | odmena umelcom VR | 28.01.2019 |
| 12. | 2191101655 | SOZA Bratislava | 20,40 | autorská odmena | 28.01.2019 |
| 13. | 99107023 | LEVONET Levoča | 159,36 | internet | 05.02.2019 |
| 14. | 519104633 | PVPS Poprad | 16,98 | vodné | 13.02.2019 |
| 15. | 7466845192 | VSE Košice | 122,00 | EE | 13.02.2019 |
| 16. | 1031900059 | Brantner SNV | 117,81 | KO 1/2019 | 13.02.2019 |
| 17. | 8226125560 | ST Bratislava | 6,59 | telefón | 13.02.2019 |
| 18. | 201900808 | PD Oľšavica Brutovce | 241,38 | odhŕňanie snehu | 25.02.2019 |
| 19. | 7292330478 | VSE Košice | 390,19 | EE 1/2019 | 25.02.2019 |
| 20. | 2485430800 | Orange Bratislava | 36,80 | mobil | 25.02.2019 |
| 21. | 190003 | Ing. Andraščík | 300,00 | audit | 04.03.2019 |
| 22. | 1031900464 | Brantner SNV | 88,61 | KO 2/2019 | 04.03.2019 |
| 23. | 19080 | Klubert SNV | 149,52 | upgrade | 04.03.2019 |
| 24. | 8228173276 | ST Bratislava | 26,97 | zmluvná pokuta | 06.03.2019 |
| 25. | 20190151 | Lučivjanský SNV | 59,00 | toner Minolta | 11.03.2019 |
| 26. | 20190152 | Lučivjanský SNV | 35,00 | kazeta HP | 11.03.2019 |
| 27. | 20190153 | Lučivjanský SNV | 51,00 | servis | 11.03.2019 |
| 28. | 7294316509 | VSE Košice | 213,80 | EE 2/2019 | 14.03.2019 |
| 29. | 2490004733 | Orange Bratslava | 36,80 | mobil | 25.03.2019 |
| 30. | 190141 | BeeM Servis s.r.o. | 60,00 | ZO | 03.04.2019 |
| 31. | 1031900954 | Brantner, SNV | 116,66 | KO 3/2019 | 04.04.2019 |
| 32. | 8230245392 | ST Bratislava | 0,59 | Mail klasik | 15.04.2019 |
| 33. | 7292510972 | VSE Košice | 197,00 | EE 3/2019 | 15.04.2019 |
| 34. | 5590030451 | IVES Košice | 71,70 | WIN PAM | 15.04.2019 |
| 35. | 190402 | diT com spol. Košice | 300,00 | spracovanie žiadosti | 24.04.2019 |
| 36. | 2494574848 | Orange Bratislava | 36,80 | mobil | 24.04.2019 |
| 37. | 1904574877 | EXO Technologies | 34,55 | doména | 06.05.2019 |
| 38. | 1031901364 | Brantner, SNV | 100,12 | KO 4/2019 | 06.05.2019 |
| 39. | 8232315605 | ST Bratislava | 0,59 | Mail klasik | 06.05.2019 |
| 40. | 7476419055 | VSE Košice | 122,00 | EE 4/2019 | 06.05.2019 |
| 41. | 2019001 | DB Construction s.r.o., Brezovica | 15 900,00 | stavebné práce – kuchyňa KD Brutovce | 20.05.2019 |
| 42. | 2019002 | DB Construction s.r.o., Brezovica | 8 912,30 | zariadenie kuchyne KD Brutovce | 20.05.2019 |
| 43. | 0042019 | Archgrup s.r.o., Levoča | 1 872,00 | spracovanie PD | 20.05.2019 |
| 44. | 7293224103 | VSE Košice | 164,64 | EE 4/2019 | 20.05.2019 |
| 45. | 2499157262 | Orange, Bratislava | 36,80 | mobil+hovory | 20.05.2019 |
| 46. | 1031901778 | Brantner, SNV | 12,00 | zber olejov | 20.05.2019 |
| 47. | 519126261 | PVS Poprad | 23,51 | vodné | 23.05.2019 |
| 48. | 20190546 | značenie.sk, Prievidza | 149,00 | dopravné zrkadlo | 03.06.2019 |
| 49. | 1031901956 | Brantner, SNV | 110,96 | KO 5/2019 | 05.06.2019 |
| 50. | 8234415032 | ST Bratislava | 0,59 | Mail klasik | 07.06.2019 |
| 51. | 7294118480 | VSE Košice | 172,36 | EE 5/2019 | 19.06.2019 |
| 51/1. | 119061706 | UP Slovensko | 668,64 | SL | 19.06.2019 |
| 52. | 2503752448 | Orange, Bratislava | 36,80 | mobil+hovory | 20.06.2019 |
| 52/1. | 190115 | JMŠ – prevodovky s.r.o. | 2 800,00 | generálna oprava PS 12 | 20.06.2019 |
| 53. | 20197 | Svidník | 588,96 | okná – HZ | 08.07.2019 |
| 54. | 190302 | BeeM Servis s.r.o. | 60,00 | ZO | 08.07.2019 |
| 55. | 1031902529 | Brantner, SNV | 71,95 | KO 6/2019 | 08.07.2019 |
| 56. | 216190857 | TEMPUS TRANS, Košice | 143,30 | servisná prehliadka DPO | 08.07.2019 |
| 57. | 20190077 | PIL-TEL Brezovička | 909,57 | ihličnaté rezivo | 15.07.2019 |
| 58. | 7292423317 | VSE Košice | 85,61 | EE 6/2019 | 16.07.2019 |
| 59. | 2508367474 | Orange Bratislava | 36,80 | mobil+ hovory | 22.07.2019 |
| 60. | 190032 | Hrabčák Lipany | 150,00 | dodávka VZT potrubia | 22.07.2019 |
| 61. | 291900266 | BLACHOTRAPEZ | 664,64 | mat. strecha Amf. | 12.08.2019 |
| 62. | 1031902986 | Brantner Nova SNV | 85,09 | KO 7/2019 | 12.08.2019 |
| 63. | 7429451101 | VSE Košice | 122,00 | EE | 12.08.2019 |
| 64. | 8238649745 | ST Bratislava | 0,59 | internet | 12.08.2019 |
| 65. | 519150574 | PVPS Poprad | 1,31 | vodné DS | 12.08.2019 |
| 66. | 519150573 | PVPS Poprad | 20,89 | vodné OcÚ | 12.08.2019 |
| 67. | 67/2019 | VSE Košice | 77,99 | EE 7/2019 | 14.08.2019 |
| 68. | 2512987100 | Orange | 36,80 | mobil+ hovory | 19.08.2019 |
| 69. | 10190024 | Pramuka Ondrej | 95,00 | revízna správa | 20.08.2019 |
| 70. | 20191428 | Disig,a.s. BA | 78,60 | elektronická pečať | 02.09.2019 |
| 71. | 1031903437 | Brantner Nova, SNV | 84,61 | KO 8/2019 | 02.09.2019 |
| 72. | 20190009 | Marek Rusina, Levoča | 594,30 | údržba VO | 02.09.2019 |
| 73. | 1017428302 | ST Bratislava | 0,59 | internet | 10.09.2019 |
| 74. | 7293931442 | VSE Košice | 95,17 | EE 8/2019 | 12.09.2019 |
| 75. | 2517607678 | Orange Bratislava | 36,80 | telefon+mobil
| 23.09.2019 |
| 76. | 190800141 | D.Fiebert, Kremnica | 22,02 | žiarovka VO | 25.09.2019 |
| 77. | 1031903849 | Brantner,s.r.o. | 67,81 | KO 9/2019 | 28.10.2019 |
| 78. | 190443 | BeeM servis, Michalovce | 60,00 | Výkon “ ZO““ | 28.10.2019 |
| 79. | 12019 | Jozef Demočko, Brutovce | 120,00 | vývoz zeminy , odvodnenie | 28.10.2019 |
| 80. | 02102019 | Gastroslužby | 1248,00 | robot rekonštrukcia kuchyne | 28.10.2019 |
| 81. | 8242970174 | ST Bratislava | 0,59 | internet | 28.10.2019 |
| 82. | 20190275 | Libet, s.r.o. | 141,29 | mat. Odvodnenie ulíc | 28.10.2019 |
| 83. | 01102019 | SRHMONT, s.r.o. | 2115,00 | výkop. práce Odvodnenie | 28.10.2019 |
| 84. | 7293561887 | VSE Košice | 100,52 | EE 9/2019 | 28.10.2019 |
| 85. | 1903018605 | Epifany, Trenčín | 16,43 | mat. dôchodcovia | 28.10.2019 |
| 86. | 190106037 | Cb elektro,Košice | 56,04 | mat. VO | 28.10.2019 |
| 87. | 20191011 | Peter Olejník, | 9259,24 | odvodnenie domov a ulíc | 28.10.2019 |
| 88. | 191163430 | Svet svietidiel | 34,56 | mat. VO | 28.10.2019 |
| 89. | 1031904211 | Brantner, SNV | 12,00 | zber | 28.10.2019 |
| 90. | 102019 | Peter Knut, Lipany | 400,00 | oprava mot. vozidla | 28.10.2019 |
| 91. | 2522245695 | Orange, Bratislava | 36,80 | mobil + telefón | 28.10.2019 |
| 92. | 190031 | F. Popovič Brutovce | 150,00 | preprava | 09.12.2019 |
| 93. | 7469367989 | VSE Košice | 122,00 | EE | 09.12.2019 |
| 94. | 8245198999 | ST Bratislava | 0,59 | internet | 09.12.2019 |
| 95. | 1031904543 | Brantner SNV | 119,89 | KO 10/2019 | 09.12.2019 |
| 96. | 519173702 | PVPS Poprad | 0,00 | vodné MŠ | 09.12.2019 |
| 97. | 519173701 | PVPS Poprad | 3,92 | vodné DS | 09.12.2019 |
| 98. | 519173700 | PVPS Poprad | 16,98 | vodné OcÚ | 09.12.2019 |
| 99. | 7294521213 | VSE Košice | 116,14 | EE 10/2019 | 09.12.2019 |
| 100. | 2191600296 | SOZA Bratislava | 104,52 | verejné npoužívanie hud. diel | 09.12.2019 |
| 101. | 2526898006 | Orange, Bratislava | 36,80 | hov.+mobil | 09.12.2019 |
| 102. | 72019 | M. Kešeľák Oľšavica | 60,00 | požiarny technik | 09.12.2019 |
| 103. | 102019 | P. Knut Lipany | 248,00 | oprava os. vozidla Kia Sportage | 09.12.2019 |
| 104. | 1031904980 | Brantner SNV | 74,95 | KO 112019 | 09.12.2019 |