FAKTÚRY 2014
| P.č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota (€) | Popis plnenia |
| 1. | 1/2014 | Lučivjanský SNV | 139,40 | oprava hosp.stroja |
| 2. | 2/2014 | Orange Bratislava | 30,00 | telefón |
| 3. | 3/2014 | VSE Košice | 0,68 | el.energia |
| 4. | 4/2014 | TIPLUX Košice | 36,00 | držiak zinok |
| 5. | 5/2014 | Slovak Telecom | 23,45 | telefón |
| 6. | 6/2014 | TS mesta Levoča | 134,93 | komunálny odpad |
| 7. | 7/2014 | Orange Bratislava | 30,00 | telefón |
| 8. | 8/2014 | Incom Košice | 447,25 | svietidlá VO |
| 9. | 9/2014 | VSE Košice | 982,00 | el.energia |
| 10. | 10/2014 | VSE Košice | 7,00 | el.energia |
| 11. | 11/2014 | Slovak Telecom | 25,79 | telefón |
| 12. | 12/2014 | Levonet Levoča | 159,36 | internet |
| 14. | 14/2014 | PVPS Poprad | 26,83 | vodné |
| 15. | 15/2014 | PVPS Poprad | 1,27 | vodné DS |
| 16. | 16/2014 | SOZA Bratislava | 14,28 | autorská licencia |
| 17. | 17/2014 | TS mesta Levoča | 152,60 | komunálny odpad |
| 18. | 18/2014 | RTVS | 55,68 | ročný poplatok |
| 19. | 19/2014 | Klubert | 162,96 | Ifosoft |
| 20. | 20/2014 | CPK Levoča | 149,63 | spracovanie žiadosti |
| 21. | 21/2014 | Limpo, s.r.o. Prešov | 15,60 | vlajky |
| 22. | 22/2014 | Le Cheque | 203,94 | stravné kupóny |
| 23. | 23/2014 | Slovak Telecom | 23,45 | telefón |
| 24. | 24/2014 | RVC Štrba | 10,00 | CD-poznámky |
| 25. | 25/2014 | PD Olšavica | 298,98 | odhrň.snehu |
| 26. | 26/2014 | TS mesta Levoča | 125,38 | komunálny odpad |
| 27. | 27/2014 | CBS Foto | 65,00 | fotografovanie obce |
| 28. | 28/2014 | Slovak Telecom | 27,85 | telefón |
| 29. | 29/2014 | TS mesta Levoča | 131,88 | komunálny odpad |
| 30. | 30/2014 | Michal Kešeľak | 1.802,57 | rekonštrukcia KD |
| 31. | 31/2014 | Exo technolog. Stará Ľubovňa | 43,30 | doména Brutovce |
| 32. | 32/2014 | Orange Bratislava | 25,50 | telefón |
| 33. | 33/2014 | Ing. M.Rusňák | 3.892,09 | spevnená plocha pred OcÚ |
| 34. | 34/2014 | Michal Kešeľak | 4.046,00 | rekonštrukcia KD |
| 35. | 35/2014 | VSE Košice | 982,00 | el.energia |
| 36. | 36/2014 | VSE Košice | 7,00 | el.energia DS |
| 37. | 37/2014 | Slovgram Bratislava | 33,50 | odmena umelca |
| 38. | 38/2014 | IVES Košice | 71,70 | WINPAM |
| 39. | 39/2014 | Michal Kešeľák | 4.128,13 | rekonštrukcia kd |
| 40. | 40/2014 | Slovak Telecom | 23,45 | telefón |
| 41. | 41/2014 | PVPS Poprad | 13,54 | voda OcÚ |
| 42. | 42/2014 | PVPS Poprad | 11,76 | voda DS |
| 43. | 43/2014 | TS mesta Levoča | 282,24 | komunálny odpad |
| 44. | 44/2014 | Orange Bratislava | 25,50 | telefón |
| 45. | 45/2014 | Michal Kešeľák | 2.710,00 | rekonštrukcia KD |
| 46. | 46/2014 | CBS foto | 62,00 | fotografovanie obce |
| 47. | 47/2014 | IVES Košice | 71,70 | služby STP |
| 48. | 48/2014 | Slovak Telecom | 23,45 | telefón |
| 49. | 49/2014 | Limpo, s.r.o. | 64,00 | tričko modré s potlačou |
| 50. | 50/2014 | Orange Bratislava | 25,50 | telefón |
| 51. | 51/2014 | Slovak Telecom | 23,45 | telefón |
| 52. | 52/2014 | TS mesta Levoča | 149,28 | komunálny odpad |
| 53. | 53/2014 | Orange Bratislava | 25,50 | telefón |
| 54. | 54/2014 | VSE Košice | 982,00 | el.energia |
| 55. | 55/2014 | VSE Košice | 7,00 | el.energia |
| 56. | 56/2014 | protipožiarna dokumentácia | 150,00 | protipožiarna dokumentácia |
| 57. | 57/2014 | Slovak Telecom | 28,44 | telefón |
