FAKTÚRY 2025
| P.č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota (€) | Popis plnenia | Zverejnené |
| 1. | 2500655 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 143,33 | systémová podpora I.Q/2025 URBIS | 13.01.2025 |
| 2. | 100053101 | LEVONET, s.r.o., Levoča | 184,44 | internet 01-12/2025 | 13.01.2025 |
| 3. | 2500530 | PDM Autosúčiastky s.r.o., Žilina | 17,57 | DHZ – palivový filter IVECO | 13.01.2025 |
| 4. | 2025004 | OZ MAS LEV, Levoča | 146,00 | členský príspevok | 13.01.2025 |
| 5. | 1532405503 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 169,88 | KO 12/2024 | 13.01.2025 |
| 6. | 7293395194 | VSE, a.s., Košice | 92,63 | EE – Oú 12/2024 | 20.01.2025 |
| 7. | 7227384786 | VSE, a.s., Košice | -6,26 | EE – VO, HZ, DS – preplatok | 20.01.2025 |
| 8. | 2925000382 | PROTECO náradie, s.r.o., Bratislava | 127,75 | brúska na parkety + príslušenstvo | 20.01.2025 |
| 9. | 2812710902 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,37 | telefón | 03.02.2025 |
| 10. | 42025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 142,60 | stravné | 03.02.2025 |
| 11. | 2500344 | Slovgram, Bratislava | 44,28 | verejný prenos – verejný rozhlas | 03.02.2025 |
| 12. | 2270000985 | VSE, a.s., Košice | 194,00 | EE – VO, HZ, DS | 24.02.2025 |
| 13. | 2251101487 | SOZA, Bratislava | 27,06 | autorské odmeny – rozhlas | 24.02.2025 |
| 14. | 1532500225 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 209,65 | KO 01/2025 | 24.02.2025 |
| 15. | 7294607876 | VSE, a.s., Košice | 78,34 | EE – Oú 01/2025 | 24.02.2025 |
| 16. | 2817318605 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,59 | telefón | 05.03.2025 |
| 17. | 525107047 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 31,88 | VODA – OÚ/KD | 05.03.2025 |
| 18. | 20250201 | DaKa-KOM – Dávid Karaffa, Červená voda | 23,55 | čistenie a kontrola komínov | 05.03.2025 |
| 19. | 102025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 147,20 | stravné | 05.03.2025 |
| 20. | 1532500621 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 174,57 | KO 02/2025 | 14.03.2025 |
| 21. | 251100080 | CB elektro, s.r.o. | 135,56 | čerpadlo – el. materiál | 14.03.2025 |
| 22. | 202504118 | www.kdgarden.sk | 58,96 | materiál OcU | 14.03.2025 |
| 23. | 7294704594 | VSE, a.s., Košice | 106,86 | EE – Oú 02/2025 | 14.03.2025 |
| 24. | 2821968613 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 28.03.2025 |
| 25. | 202518373 | Invital | 55,54 | čerpadlo | 28.03.2025 |
| 26. | 20250018 | GREŠŠ, s.r.o., Bartošovce | 190,65 | aktualizácia projektovej dokumentácie „Zníženie energ. náročnosti …“ | 28.03.2025 |
| 27. | 202503066 | LIM PO, s.r.o. | 51,40 | vlajky | 28.03.2025 |
| 28. | 62500809 | World CZ, s.r.o. | 145,60 | stromčekové ruže | 28.03.2025 |
| 29. | 172025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 166,60 | stravné | 28.03.2025 |
| 30. | 2025/01 | ANGEL – STAV s.r.o. | 39.233,53 | stavebné práce k projektu: „Revitalizácia centra obce Brutovce“ | 04.04.2025 |
| 31. | 2502409 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 147,35 | systémová podpora II.Q/2025 URBIS | 04.04.2025 |
| 32. | 1532501004 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 170,84 | KO 03/2025 | 04.04.2025 |
| 33. | FV250031 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | výkon „ZO“ – I. štvrťrok 2025 | 18.04.2025 |
| 34. | 7294175253 | VSE, a.s., Košice | 72,79 | EE – Oú 03/2025 | 18.04.2025 |
| 35. | 2508010473 | EXO Technologies spol. s.r.o. | 40,93 | web, e-maily, doména brutovce.sk | 18.04.2025 |
| 36. | 0088/2025 | Deus | 144,00 | členský príspevok | 18.04.2025 |
| 37. | 282663354 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 18.04.2025 |
| 38. | 5410404008 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 118,76 | hygienické potreby | 26.04.2025 |
| 39. | 6400832187 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | -30,28 | dobropis k objednávke | 26.04.2025 |
| 40. | 1532501459 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 99,84 | zber šatstva a textilu | 26.04.2025 |
| 41. | 12025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 171,50 | stravné | 26.04.2025 |
| 42. | 1532501488 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 174,55 | KO 04/2025 | 09.05.2025 |
| 43. | 7433616020 | VSE, a.s., Košice | 194,00 | EE – VO, HZ, DS | 09.05.2025 |
| 44. | VF20250107 | Jasta Slovakia, s.r.o., Prešov | 1.540,00 | mulčovač 125, projekt: „Materiálno-technické vybavenie na údržbu trávnatých povrchov ihrísk“ | 16.05.2025 |
| 45. | 525126881 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 58,14 | VODA – OÚ/KD | 16.05.2025 |
| 46. | 7292983003 | VSE, a.s., Košice | 61,48 | EE – Oú 04/2025 | 16.05.2025 |
| 47. | 1532501942 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 17,01 | zber jedlých olejov a tukov | 16.05.2025 |
| 48. | 2831139513 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 26.05.2025 |
| 49. | P14F000462 | Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, SNV | 61,50 | odborné stanovisko k projektovej dokumentácii „Zníženie energ. náročnosti …“ | 26.05.2025 |
| 50. | 202516109 | hsparts.sk, Hodonín | 90,57 | náhradné diely – krovinorez | 28.05.2025 |
| 51. | 202518273 | hsparts.sk, Hodonín | 41,90 | príslušenstvo – krovinorez | 28.05.2025 |
| 52. | 9084516902 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | 1.540,00 | kompresor, vysokotlakový čistič, pílová reťaz – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 28.05.2025 |
| 53. | 9084516902 | EMOS SK s.r.o., Bytča | 12,85 | žiarovky LED | 20.06.2025 |
| 54. | 42025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 142,10 | stravné | 20.06.2025 |
| 55. | 1532502037 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 167,02 | KO 05/2025 | 20.06.2025 |
| 56. | 3025070 | SELVIT s.r.o., Žilina | 66,60 | defibrilačné elektródy AED (04.06.2025) | 20.06.2025 |
| 57. | 7294183665 | VSE, a.s., Košice | 123,81 | EE – Oú 05/2025 | 20.06.2025 |
| 58. | 2835694530 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 04.07.2025 |
| 59. | 3025077 | SELVIT s.r.o., Žilina | 66,60 | defibrilačné elektródy AED (22.06.2025) | 04.07.2025 |
| 60. | 72025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 83,30 | stravné | 04.07.2025 |
| 61. | 1532502536 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 157,52 | KO 06/2025 | 04.07.2025 |
| 62. | 2503935 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 147,35 | systémová podpora III.Q/2025 URBIS | 04.07.2025 |
| 63. | 250166 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | výkon „ZO“ – II. štvrťrok 2025 | 04.07.2025 |
| 64. | 124573 | Danimani s.r.o., Michalovce | 706,38 | telefón Apple iPhone 13 | 24.07.2025 |
| 65. | 7294581920 | VSE, a.s., Košice | 70,64 | EE – Oú 06/2025 | 24.07.2025 |
| 66. | 112025 | PROJEKTA Svidník, s.r.o., Svidník | 1 .230,00 | projektová dokumentácia „Skvalitnenie rekreačnej infraštruktúry“ | 24.07.2025 |
| 67. | 5412412780 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 172,56 | nástenný box s hadicou – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 24.07.2025 |
| 68. | 5412412044 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 68,08 | Gola sada – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 24.07.2025 |
| 69. | 2840336663 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 24.07.2025 |
| 70. | 250727 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | 105,90 | hadica na čistenie potrubia – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 24.07.2025 |
| 71. | 251017034 | Motora Slovensko s.r.o., Bratislava | 12,00 | olejový filter – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 24.07.2025 |
| 72. | 2025300011440 | DAMO Slovakia s.r.o., Trenčianske Stankovce | 48,00 | olej Iveco – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 73. | 25071367 | eMstore s.r.o., Tvrdošín | 66,24 | menič napätia – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 74. | 112025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 181,30 | stravné | 22.08.2025 |
| 75. | 281500034 | Tipa s.r.o., Opava | 65,15 | endoskop – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 76. | 2920253558 | PROTECO náradie, s.r.o., Bratislava | 278,67 | priemyselný vysávač – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 77. | 2000225908 | Nay a.s., Bratislava | 302,80 | práčka – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 78. | 6615500397 | Nay a.s., Bratislava | 269,90 | sušička – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 79. | 2510615 | STAV-MAJO s.r.o., Lipany | 155,10 | rebrík – materiálno-technické dovybavenie DHZ 2025 | 22.08.2025 |
| 80. | 1532503100 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 241,85 | KO 07/2025 | 22.08.2025 |
| 81. | 8401007821 | VSE, a.s., Košice | 194,00 | EE – VO, HZ, DS | 22.08.2025 |
| 82. | 5412950228 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 122,15 | čistiace prostriedky | 22.08.2025 |
| 83. | 7294713628 | VSE, a.s., Košice | 79,94 | EE – Oú 07/2025 | 22.08.2025 |
| 84. | 525156286 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 67,87 | VODA – OÚ/KD | 22.08.2025 |
| 85. | 525156287 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 4,10 | VODA – DS | 22.08.2025 |
| 86. | 525156288 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 2,29 | VODA – HZ | 22.08.2025 |
| 87. | 20250175 | Profiplyn, s.r.o, Brutovce | 407,07 | eurokameň | 22.08.2025 |
| 88. | 2845004392 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,35 | telefón | 22.08.2025 |
| 89. | 2025801951 | pre Vás s.r.o. Sládkovičovo | 63,96 | kancelársky papier | 22.08.2025 |
| 90. | 212025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 127,40 | stravné | 04.09.2025 |
| 91. | 1532503469 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 929,72 | vývoz KO – veľkokapacitné kontajnery | 04.09.2025 |
| 92. | 2025036 | Ján Petrík, Lipany | 162,36 | odvodňovacie korýtka – odvodnenie miestnych komunikácii | 04.09.2025 |
| 93. | 250530131 | Kamody s.r.o., Kerhartice | 104,15 | uhlová brúska s príslušenstvom | 04.09.2025 |
| 94. | 1532503527 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 160,30 | KO 08/2025 | 25.09.2025 |
| 95. | 20250904 | Vykurovacie centrum s.r.o., Košice | 1.157,44 | kanalizačné potrubie, materiál – odvodnenie miestnych komunikácii | 25.09.2025 |
| 96. | 7294378716 | VSE, a.s., Košice | 56,89 | EE – Oú 08/2025 | 25.09.2025 |
| 97. | 2501158 | EURO KAMEŇ s.r.o. | 186,89 | kamenivo – odvodnenie miestnych komunikácii | 25.09.2025 |
| 98. | 2025038 | Ján Petrík, Lipany | 216,48 | odvodňovacie korýtka – odvodnenie miestnych komunikácii | 25.09.2025 |
| 99. | 250866 | Migoli s.r.o., Raslavice | 238,62 | stĺp 4m, cintorín osvetlenie | 25.09.2025 |
| 100. | 2849667417 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,29 | telefón | 15.10.2025 |
| 101. | 202506904 | Marta Štefancová, (pneudrive.sk) Bardejov | 304,75 | zimné pneumatiky – KIA SPORTAGE | 15.10.2025 |
| 102. | 2512010 | FEREX s.r.o., Nitra | 226,11 | smetné nádoby – plast | 15.10.2025 |
| 103. | 3310692025 | ELS-Elektro, Dzierźoniów | 60,73 | rozvádzač, cintorín osvetlenie | 15.10.2025 |
| 104. | 250538 | Glastav s.r.o., Lipany | 248,42 | materiál, cintorín osvetlenie | 15.10.2025 |
| 105. | 250319 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | výkon „ZO“ – III. štvrťrok 2025 | 15.10.2025 |
| 106. | 2505171 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 147,35 | systémová podpora IV.Q/2025 URBIS | 15.10.2025 |
| 107. | 251147 | Stavebniny BOYSI, Torysa | 888,06 | zemné výkopové práce – odvodnenie miestnych komunikácii | 15.10.2025 |
| 108. | 251148 | Stavebniny BOYSI s.r.o., Torysa | 1.143,49 | odvodňovacie žľaby – odvodnenie miestnych komunikácii | 15.10.2025 |
| 109. | 5413626110 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 10,95 | ručná pumpa na cement | 15.10.2025 |
| 110. | 1532503955 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 173,65 | KO 09/2025 | 15.10.2025 |
| 111. | 252025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 161,70 | stravné | 15.10.2025 |
| 112. | 7294812150 | VSE, a.s., Košice | 64,15 | EE – Oú 09/2025 | 15.10.2025 |
| 113. | 251222 | Stavebniny BOYSI s.r.o., Torysa | -147,60 | dobropis | 29.10.2025 |
| 114. | 2854338712 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,33 | telefón | 29.10.2025 |
| 115. | 2547626032 | EXO Technologies spol. s.r.o. | 2,57 | navýšenie priestoru webstránky | 29.10.2025 |
| 116. | 302025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 191,10 | stravné | 14.11.2025 |
| 117. | 1532504415 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 156,50 | KO 10/2025 | 14.11.2025 |
| 118. | 8439717243 | VSE, a.s., Košice | 194,00 | EE – VO, HZ, DS | 14.11.2025 |
| 119. | 7293282971 | VSE, a.s., Košice | 70,58 | EE – Oú 10/2025 | 14.11.2025 |
| 120. | 525178849 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 51,67 | VODA – OÚ/KD | 01.12.2025 |
| 121. | 525178850 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 4,77 | VODA – DS | 01.12.2025 |
| 122. | 525178851 | PVPS Poprad, a.s., Poprad | 2,96 | VODA – HZ | 01.12.2025 |
| 123. | 1532504894 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 17,01 | zber jedlých olejov a tukov | 01.12.2025 |
| 124. | 2025129331 | www.kamenik.sk | 127,71 | príslušenstvo pre kotol – súprava na čistenie | 01.12.2025 |
| 125. | 2859027498 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 01.12.2025 |
| 126. | 5615703753 | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 84,44 | čistiace prostriedky, dezinfekcia | 01.12.2025 |
| 127. | 251168925 | EKO TONER s.r.o. | 87,73 | tonery | 01.12.2025 |
| 128. | 1532504973 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 151,72 | KO 11/2025 | 17.12.2025 |
| 129. | 362025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 176,40 | stravné | 17.12.2025 |
| 130. | F02F002800 | NASES | 5,67 | administratívny poplatok | 17.12.2025 |
| 131. | F02F002799 | NASES | 29,52 | mandátny certifikát | 17.12.2025 |
| 132. | 2005031279 | www.prevadzkaren.sk | 40,20 | predlžovací kábel | 19.12.2025 |
| 133. | 7293476851 | VSE, a.s., Košice | 77,48 | EE – Oú 11/2025 | 19.12.2025 |
| 134. | 250460 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | GDPR | 19.12.2025 |
| 135. | 2502002 | SELVIT s.r.o., Žilina | 67,04 | defibrilačné elektródy AED (09.12.2025) | 19.12.2025 |
| 136. | 392025 | Sonty s.r.o., Brezovica | 117,60 | stravné | 19.12.2025 |
| 137. | 2863727922 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 11,28 | telefón | 19.12.2025 |
Ukončené poradovým číslom 137/2025 dňa 31.12.2025
